Asus ROG has announced a new promo in partnership with NVIDIA. Called the Out Smart, Out Play, the promotion last from September 1 to October 15.
The promo awards new ROG laptop owners and ROG fans who purchase select ROG gaming laptops with NVIDIA’s latest RTX series or NVIDIA GTX 16-series graphics cards. NVIDIA and ROG are giving away up to PHP 13,445 worth of exclusive bundle items including the limited edition ROG “Pilipinas” bomber jacket and the all-versatile, all-surround ROG Strix Fusion 700 wireless gaming headset.
Participating ROG laptops include the award winning, ultra-slim Zephyrus S lineup, the eSports focused Strix II, Strix III, and Strix G lineup, and the military grade certified TUF Gaming lineup.
The promo is available at all authorized ROG and ASUS concept stores nationwide.
For more information you can out this link. And for more information on ROG products as well as upcoming news, you can visit ROG Philippines’ facebook page.
Here’s the list of participating laptops:
ROG Zephyrus S
Zephyrus S | GX701GX-EV048T | 17″ FHD | IPS 144HZ | I7-8750 | 24G | 1TB PCIE | RTX2080 8GD6 | PHP 199,995 |
Zephyrus S | GX531GX-ES005T | 15″ FHD | IPS 144HZ | I7-8750 | 24G | 1TB PCIE | RTX2080 8GD6 | PHP 189,995 |
Zephyrus S | GX531GW-ES006T | 15″ FHD | IPS 144HZ | I7-8750 | 16G | 512G PCIE | RTX2070 8GD5 | PHP 149,995 |
Zephyrus S | GX701GV-EV004T | 17″ FHD | IPS 144HZ | I7-8750 | 16G | 512G PCIE | RTX2060 6GD6 | PHP 139,995 |
ROG Strix III G731/G531 Scar & Hero
Strix Scar | G531GW-AZ192T | 15″ FHD | IPS 240HZ | i9-9880 | 8Gx2 | 1TB PCIE2 | RTX2070 8GD6 | PHP 169,995 |
Strix Scar | G731GW-EV092T | 17″ FHD | IPS 144HZ | I7-9750 | 8Gx2 | 1TB + 512G PCIE | RTX2070 8GD6 | PHP 149,995 |
Strix Hero | G731GW-EV093T | 17″ FHD | IPS 144HZ | I7-9750 | 8Gx2 | 1TB + 512G PCIE | RTX2070 8GD6 | PHP 149,995 |
Strix Scar | G531GW-ES190T | 15″ FHD | IPS 144HZ | I7-9750 | 8Gx2 | 1TB +512G PCIE | RTX2070 8GD6 | PHP 144,995 |
Strix Hero | G531GW-ES191T | 15″ FHD | IPS 144HZ | I7-9750 | 8Gx2 | 1TB +512G PCIE | RTX2070 8GD6 | PHP 144,995 |
ROG Strix II GL704/GL504 Scar & Hero
Strix Scar | GL704GW-EV006T | 17″ FHD | IPS 144HZ | I7-8750 | 16G | 1TBSSH+256G PCIE2 | RTX2070 8GD5 | PHP 134,995 |
Strix Scar | GL504GW-ES013T | 15″ FHD | IPS 144HZ | I7-8750 | 16G | 1TBSSH+256G PCIE2 | RTX2070 8GD5 | PHP 129,995 |
Strix Scar | GL704GV-EV002T | 17″ FHD | IPS 144HZ | i7-8750 | 16G | 1TBSSH+256G PCIE2 | RTX2060 6GD6 | PHP 119,995 |
Strix Hero | GL504GV-ES016T | 15″ FHD | IPS 144HZ | i7-8750 | 16G | 1TBSSH+256G PCIE2 | RTX2060 6GD6 | PHP 114,995 |
Strix Scar | GL504GV-ES015T | 15″ FHD | IPS 144HZ | i7-8750 | 16G | 1TBSSH+256G PCIE2 | RTX2060 6GD6 | PHP 114,995 |
ROG Strix G G731/G531
Strix G | G731GV-EV153T | 17″ FHD | IPS 144HZ | I7-9750 | 8Gx2 | 1TB + 512G PCIE2 | RTX2060 6GD6 | PHP 104,995 |
Strix G | G531GV-AL184T | 15″ FHD | IPS 120HZ | I7-9750 | 8Gx2 | 1TB + 512G PCIE | RTX2060 6GD6 | PHP 99,995 |
Strix G | G731GU-EV001T | 17″ FHD | IPS 144HZ | I7-9750 | 8G | 1TB+256G PCIE2 | GTX1660ti 6GD5 | PHP 97,995 |
Strix G | G531GU-AL406T | 15″ FHD | IPS 120HZ | I7-9750 | 8G | 1TB+512G PCIE2 | GTX1660ti 6GD5 | PHP 90,995 |
Strix G | G531GU-AL001T | 15″ FHD | IPS 120HZ | I7-9750 | 8G | 1TB+256G PCIE2 | GTX1660ti 6GD5 | PHP 89,995 |
Strix G | G731GT-AU001T | 17″ FHD | IPS 60HZ | I7-9750 | 8G | 1TB+256G PCIE2 | GTX1650 4GD5 | PHP 81,995 |
Strix G | G531GT-AL001T | 15″ FHD | IPS 120HZ | I7-9750 | 8G | 1TB+256G PCIE2 | GTX1650 4GD5 | PHP 77,995 |
Strix G | G531GT-AL167T | 15″ FHD | IPS 120HZ | I5-9300 | 8G | 1TB+256G PCIE2 | GTX1650 4GD5 | PHP 69,995 |
TUF Gaming FX705/FX505
TUF | FX505DV-AL127T | 15″ FHD | IPS 120HZ | R7-3750 | 8G | 1TB + 512G PCIE2 | RTX2060 6GD5 | PHP 79,995 |
TUF | FX705DU-AU007T | 17″ FHD | IPS | R7-3750 | 8G | 1TB+256G PCIE2 | GTX1660ti 6GD5 | PHP 74,995 |
TUF | FX505DU-AL004T | 15″ FHD | IPS 120HZ | R7-3750 | 8G | 1TB+256G PCIE2 | GTX1660ti 6GD5 | PHP 71,995 |